

| GPW (2010-09-02 18:59) | ||
| WIG | 42704.39 | +0.55% |
| WIG20 | 2460.66 | +0.29% |
| mWIG40 | 2525.18 | +0.62% |
| sWIG80 | 11965.84 | +1.02% |
| NBP | 2010-09-02 | |
| USD | 3.0952 | -1.06% |
| EUR | 3.9659 | -0.66% |
| CHF | 3.0585 | -0.95% |
| GBP | 4.7593 | -0.91% |
| kuchnie U nas wspaniałe kuchnie! www.mizar.pl |
| okna, drzwi, rolety, bramy, parapet Producent stolarki PCV i ALU AdamS www.adams.com.pl |
| nauka hiszpańskiego Tylko u nas nauka hiszpańskiego www.hiszpanski.6ka.… |
| online lingerie shop Wide range of online lingerie www.exclusivelinger… |
| Kredyt gotówkowy Kredyty gotówkowe bankoskop.systempar… |

