

| GPW (2010-03-15 18:59) | ||
| WIG | 40979.23 | -0.67% |
| WIG20 | 2392.78 | -0.95% |
| mWIG40 | 2434.49 | -0.53% |
| sWIG80 | 12105.64 | -0.24% |
| NBP | 2010-03-15 | |
| USD | 2.8449 | +0.48% |
| EUR | 3.9010 | +0.22% |
| CHF | 2.6830 | +0.58% |
| GBP | 4.2793 | -0.14% |
| katalog stron tylko sprawdzone strony, zapraszamy katalog.pledan.skoc… |
| meble biurowe warszawa meble biurowe warszawa, meble biur… www.meble.lobos.pl |
| Zakopane Mapa Zakopanego, Zakopane www.zakopane.planmi… |
| Proxy Proxy, Bramka proxy proxybox.eu |
| pas odchudzajacy tiens pas odchudzajacy tiens www.birplus.pl |

