

| GPW (2010-09-02 18:59) | ||
| WIG | 42704.39 | +0.55% |
| WIG20 | 2460.66 | +0.29% |
| mWIG40 | 2525.18 | +0.62% |
| sWIG80 | 11965.84 | +1.02% |
| NBP | 2010-09-02 | |
| USD | 3.0952 | -1.06% |
| EUR | 3.9659 | -0.66% |
| CHF | 3.0585 | -0.95% |
| GBP | 4.7593 | -0.91% |
| katalog stron tylko sprawdzone strony, zapraszamy katalog.pledan.skoc… |
| meble biurowe warszawa meble biurowe warszawa, meble biur… www.meble.lobos.pl |
| Zakopane Mapa Zakopanego, Zakopane www.zakopane.planmi… |
| Proxy Proxy, Bramka proxy proxybox.eu |
| pas odchudzajacy tiens pas odchudzajacy tiens www.birplus.pl |

