

| GPW (2010-03-12 18:59) | ||
| WIG | 41253.60 | +0.61% |
| WIG20 | 2415.82 | +0.53% |
| mWIG40 | 2447.36 | +0.40% |
| sWIG80 | 12135.17 | +1.33% |
| NBP | 2010-03-12 | |
| USD | 2.8312 | -0.87% |
| EUR | 3.8923 | -0.21% |
| CHF | 2.6674 | -0.09% |
| GBP | 4.2853 | +0.00% |
| Porównywarka cen biżuteria, odzież,, pończochy, per… www.smartbay.pl |
| wiersze super wiersz, wiersz www.prwiersze.twoj-… |
| Struktura i interpretacja programów Struktura i interpretacja programów godi.pl |
| Cypr wycieczki Cypr Last Minute www.last-minute24.pl |
| zawory , zawory www.flamagaz.eu |


