

| GPW (2009-01-06 18:59) | ||
| WIG | 28933.57 | +2.12% |
| WIG20 | 1920.44 | +2.29% |
| mWIG40 | 1584.36 | +2.37% |
| sWIG80 | 7099.82 | +1.63% |
| NBP | 2009-01-06 | |
| USD | 3.0214 | +0.42% |
| EUR | 4.0613 | -1.27% |
| CHF | 2.7061 | -0.86% |
| GBP | 4.4398 | +1.91% |
| Cypr wycieczki Cypr Last Minute www.last-minute24.pl |
| Struktura i interpretacja programów Struktura i interpretacja programów godi.pl |
| teksty piosenek polskie teksty www.88.zarabianie.o… |
| zawory , zawory www.flamagaz.eu |
| de longhi de longhi www.starset.pl |


