

| GPW (2010-09-02 18:59) | ||
| WIG | 42704.39 | +0.55% |
| WIG20 | 2460.66 | +0.29% |
| mWIG40 | 2525.18 | +0.62% |
| sWIG80 | 11965.84 | +1.02% |
| NBP | 2010-09-02 | |
| USD | 3.0952 | -1.06% |
| EUR | 3.9659 | -0.66% |
| CHF | 3.0585 | -0.95% |
| GBP | 4.7593 | -0.91% |
| Porównywarka cen biżuteria, odzież,, pończochy, per… www.smartbay.pl |
| wiersze super wiersz, wiersz www.prwiersze.twoj-… |
| yourdns.pl katalog stron WWW yourdns.pl katalog stron WWW www.yourdns.pl |
| remonty kominów W naszej ofercie remonty kominów www.optimalkrakow.pl |
| schody Gorzów Wlkp. schody drewniane www.kami.com.pl |


