

| GPW (2009-01-06 18:59) | ||
| WIG | 28933.57 | +2.12% |
| WIG20 | 1920.44 | +2.29% |
| mWIG40 | 1584.36 | +2.37% |
| sWIG80 | 7099.82 | +1.63% |
| NBP | 2009-01-06 | |
| USD | 3.0214 | +0.42% |
| EUR | 4.0613 | -1.27% |
| CHF | 2.7061 | -0.86% |
| GBP | 4.4398 | +1.91% |
| public relations www.timessquare.pl |
| serwisy korporacyjne serwisy korporacyjne - bull design www.bulldesign.pl |
| Gosposie www.km-doradztwo.pl |
| Awaryjne otwieranie samochoów Pogotowie zamkowe www.kluczyk.com.pl |
| pozycjonowanie strony Pozycjonowanie, Pozycjonowanie str… www.coffeemedia.pl |


