

| GPW (2009-01-06 18:59) | ||
| WIG | 28933.57 | +2.12% |
| WIG20 | 1920.44 | +2.29% |
| mWIG40 | 1584.36 | +2.37% |
| sWIG80 | 7099.82 | +1.63% |
| NBP | 2009-01-06 | |
| USD | 3.0214 | +0.42% |
| EUR | 4.0613 | -1.27% |
| CHF | 2.7061 | -0.86% |
| GBP | 4.4398 | +1.91% |
| joanna brodzik Fotki Joanny Brodzik. www.vipki.pl |
| nieruchomo¶ci szczecin 10 www.extra.pl |
| kredyty mieszkaniowe kredyty mieszkaniowe www.millenet.pl |
| Ekspekt ekspekt www.i-bukmacher.pl |
| Poker układy kart Poker układy kart www.poker.lnfo.net |

