

| GPW (2010-03-18 18:59) | ||
| WIG | 41741.91 | -0.52% |
| WIG20 | 2445.40 | -0.83% |
| mWIG40 | 2459.33 | -0.09% |
| sWIG80 | 12276.77 | -0.14% |
| NBP | 2010-03-18 | |
| USD | 2.8285 | +0.72% |
| EUR | 3.8723 | +0.10% |
| CHF | 2.6751 | +0.35% |
| GBP | 4.3290 | +0.40% |
| Domy Bydgoszcz Domy, Bydgoszcz www.rezydent.bydgos… |
| odżywki odżywki www.dso.pl |
| hosting www.ad-solutions.pl |
| opisy gg opisy na twoje gg www.pg8.pl |
| klimatyzacja wrocław klimatyzacja wrocław www.rewitalizatory.… |

