

| GPW (2010-02-09 13:43) | ||
| WIG | 37699.10 | +0.97% |
| WIG20 | 2225.20 | +1.64% |
| mWIG40 | 2228.68 | +0.69% |
| sWIG80 | 11117.02 | +0.08% |
| NBP | 2010-02-09 | |
| USD | 2.9673 | -0.75% |
| EUR | 4.0779 | -0.33% |
| CHF | 2.7789 | -0.29% |
| GBP | 4.6285 | -0.56% |
| Domy Bydgoszcz Domy, Bydgoszcz www.rezydent.bydgos… |
| odżywki odżywki www.dso.pl |
| hosting www.ad-solutions.pl |
| opisy gg opisy na twoje gg www.pg8.pl |
| klimatyzacja wrocław klimatyzacja wrocław www.rewitalizatory.… |

